Statistieken
Alleen afgelopen wedstrijden tellen mee.
13%Moeilijkste wedstrijd
Inter – Club Brugge
Inter – Club Brugge
100%Makkelijkste wedstrijd
Union SG – Hapoel Be'er Sheva
Union SG – Hapoel Be'er Sheva
Het percentage is het aandeel spelers dat punten pakte.
Trefzekerheid
| # | Speler | Voorspeld | Exact | Tendens | Raak | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas2 voorspeld · 0 exact · 2 tendens | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 |
| 2 | Robrecht De Soete8 voorspeld · 3 exact · 4 tendens | 8 | 3 | 4 | 88% | 13 |
| 3 | Gillian T.13 voorspeld · 2 exact · 7 tendens | 13 | 2 | 7 | 69% | 13 |
| 4 | Jorg13 voorspeld · 3 exact · 5 tendens | 13 | 3 | 5 | 62% | 14 |
| 5 | Kim Vanhaesbrouck12 voorspeld · 1 exact · 6 tendens | 12 | 1 | 6 | 58% | 9 |
| 6 | Andy13 voorspeld · 1 exact · 6 tendens | 13 | 1 | 6 | 54% | 9 |
| 7 | Deceuninck Angelo13 voorspeld · 0 exact · 7 tendens | 13 | 0 | 7 | 54% | 7 |
| 8 | Frederic Cls13 voorspeld · 0 exact · 7 tendens | 13 | 0 | 7 | 54% | 7 |
| 9 | Colpy12 voorspeld · 0 exact · 6 tendens | 12 | 0 | 6 | 50% | 6 |
Per wedstrijd
| Wedstrijd | Thuis | Gelijk | Uit | Met punten |
|---|---|---|---|---|
| Club Brugge – Aston Villadi 8 sep, 18:45 | 3 | 1 | 2 | 2/6 |
| RSC Anderlecht – Lyonwo 16 sep, 21:00 | 0 | 3 | 6 | 6/9 |
| Viktoria Plzeň – Union SGdo 17 sep, 21:00 | 0 | 1 | 8 | 8/9 |
| Inter – Club Bruggedi 13 okt, 21:00 | 6 | 1 | 1 | 1/8 |
| Union SG – Real Sociedaddo 15 okt, 18:45 | 2 | 2 | 4 | 2/8 |
| AA Gent – AGF Aarhusdo 15 okt, 18:45 | 7 | 0 | 1 | 7/8 |
| Dinamo Zagreb – RSC Anderlechtdo 15 okt, 21:00 | 4 | 0 | 4 | 4/8 |
| STVV – Iberiado 15 okt, 21:00 | 6 | 1 | 1 | 6/8 |
| Club Brugge – Lenswo 21 okt, 21:00 | 6 | 1 | 0 | 6/7 |
| Union SG – Hapoel Be'er Shevado 22 okt, 18:45 | 7 | 0 | 0 | 7/7 |
| Jagiellonia – RSC Anderlechtdo 22 okt, 21:00 | 0 | 0 | 7 | 7/7 |
| Braga – AA Gentdo 22 okt, 21:00 | 3 | 2 | 2 | 3/7 |
| Midtjylland – STVVdo 22 okt, 21:00 | 6 | 0 | 1 | 1/7 |
Durfals
Punten gepakt waar minder dan een kwart van de spelers de juiste tendens had.